Список игроков Counter-Strike: GO

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
285 248 118 1.15 0.41
283 263 113 1.08 0.4
283 298 145 0.95 0.51
282 352 114 0.8 0.4
281 221 127 1.27 0.45
281 250 155 1.12 0.55
Не в команде
281 229 85 1.23 0.3
281 351 90 0.8 0.32
280 309 117 0.91 0.42
279 275 92 1.01 0.33
278 214 119 1.3 0.43
275 282 177 0.98 0.64
Не в команде
275 259 125 1.06 0.45
Не в команде
275 201 101 1.37 0.37
275 336 127 0.82 0.46
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City